Indice Big Mac
Qu'est -ce que l'indice Big Mac ?
L'indice Big Mac de Mc Donald's est une mesure de parité de pouvoir d'achat (PPA) inventée par le magazine The Economist en 1986. Depuis plus de 20 ans, l'hebdomadaire The Economist dresse la liste des différents prix du Big Mac de Mc Donald's dans les principales zones géographiques. Le Big Mac étant un produit vendu sur toute la planète, cet indice donne une idée du coût de la vie dans les pays ci-dessous.
Attention toutefois, il ne s'agit que d'un indice se basant sur un seul produit et ne tenant pas compte de la politique commerciale de Mc Donald's et des économies d'échelle que peut réaliser cette société dans chaque pays.
Comment lire ce tableau ?
Un Big Mac coûtait 3.44 € en France (pays de la zone euro) et 4.07 $ aux Etats-Unis en juillet 2011.
En utilisant le taux de change entre le dollar et l'euro, le Big Mac français coûtait 4.73 $ soit 0.73 % plus cher que son homologue américain le même jour.
| Prix local En juillet 2011 |
Prix en USD |
Variation en % |
Taux de change 1 USD = |
|
|---|---|---|---|---|
| Etats Unis | $ 4,07 | 4,07 | 0 % | 1,00 |
| Afrique du Sud | Rand 19,45 | 2,45 | -40 % | 7,95 |
| Angleterre | Livre 2,39 | 3,83 | -5 % | 0,62 |
| Arabie Saoudite | Riyal 10,00 | 2,67 | -34 % | 3,75 |
| Argentine | Peso 20,00 | 4,70 | 16 % | 4,25 |
| Australie | A $ 4,56 | 4,72 | 16 % | 0,97 |
| Brésil | Real 9,50 | 5,41 | 33 % | 1,75 |
| Canada | C $ 4,73 | 4,65 | 14 % | 1,02 |
| Chili | Peso 1 850,00 | 3,70 | -9 % | 500,60 |
| Chine | Yuan 14,70 | 2,31 | -43 % | 6,35 |
| Colombie | Peso 8 400,00 | 4,33 | 6 % | 1 941,58 |
| Corée du Sud | Won 3 700,00 | 3,32 | -18 % | 1 115,57 |
| Danemark | DK 28,50 | 5,27 | 30 % | 5,41 |
| Europe | Eur 3,44 | 4,73 | 62 % | 0,73 |
| Eygpte | Pound 14,10 | 2,36 | -42 % | 5,98 |
| Hong Kong | HK $ 15,10 | 1,94 | -52 % | 7,77 |
| Hongrie | Forint 760,00 | 3,41 | -16 % | 223,04 |
| Indonésie | Rupiah 22 534,00 | 2,51 | -38 % | 8 976,66 |
| Israël | Shekel 15,90 | 4,32 | 6 % | 3,68 |
| Japon | Yen 320,00 | 4,10 | 1 % | 78,11 |
| Malaisie | Ringgit 7,20 | 2,31 | -43 % | 3,12 |
| Mexico | Peso 32,00 | 2,37 | -42 % | 13,49 |
| Norvège | Kroner 45,00 | 8,00 | 97 % | 5,62 |
| Nouvelle Zélande | NZ $ 5,10 | 4,06 | -1 % | 1,26 |
| Pakistan | Rupee 205,00 | 2,34 | -42 % | 87,45 |
| Perou | New Sol 10,00 | 3,63 | -11 % | 2,75 |
| Philippines | Peso 118,00 | 2,75 | -32 % | 42,94 |
| Pologne | Zloty 8,63 | 2,72 | -33 % | 3,18 |
| Russie | Rouble 75,00 | 2,45 | -40 % | 30,59 |
| Singapour | S $ 4,41 | 3,47 | -15 % | 1,27 |
| Suède | SKR 48,40 | 7,34 | 80 % | 6,59 |
| Suisse | SFR 6,50 | 7,25 | 79 % | 0,90 |
| Taiwan | NT $ 75,00 | 2,47 | -39 % | 30,34 |
| Tchèque (Republique) | Koruna 69,30 | 3,81 | -6 % | 18,21 |
| Thailand | Baht 70,00 | 2,27 | -44 % | 30,77 |
| Turquie | Lire 6,50 | 3,66 | -10 % | 1,77 |
